机型Logo |
飞机名称 | 赛斯纳 奖状 Latitude |
英文名称 | Citation Latitude |
研发商 | 赛斯纳飞行器公司 |
研发地 | 美国 |
制造商 | 赛斯纳飞行器公司 |
制造商家网址 | # |
运营状态 | 运营中 |
上市时间 | 2014-01-01 |
参考价(万元) | 9635 |
技术特点 | 载荷、速度 航程佳,机舱的配置远超同等价位其他机型 |
飞机类型 | 中型公务机 |
适用领域 |
机身长度(米) | 18.97 |
机身宽度(米) | 22.05 |
机身高度(米) | 6.38 |
客舱长度(米) | 6.63 |
客舱宽度(米) | 1.96 |
客舱高度(米) | 1.83 |
行李舱容积(立方米) | 2.83 |
旋翼直径(米) | / |
尾桨直径(米) | / |
翼展面积(平方米) | |
驾驶人员 | / |
座位个数 | / |
最大起飞重量(Kg) | / |
空重 | / |
带外挂最大起飞重量 | / |
有效载荷 | / |
动力装置 | |
发动机类型 | 涡扇发动机 |
发动机型号 | |
气缸数(活塞发动机) | 0 |
桨叶数量 | 0 |
油箱容量(升) | / |
油耗(L) | / |
最大功率(kW)) | / |
最大功率转速(rpm) | / |
最大速度(Km/h) | 980.064 |
最大巡航速度(Km/h) | / |
推荐巡航速度(Km/h) | 815 |
马赫数 | |
最大爬升率(米/秒) | / |
航程(KM) | 4630 |
实用升限(米) | 13716 |
失速速度(KM/h) | / |
起飞滑跑距离(米) | / |
着陆滑跑距离(米) | / |
最大续航时间(h) | / |
最大升限(米) | / |
有地效悬停高度 | / |
起飞功率最大无地效悬停高度(米) | / |
最大操作高度 | / |
最低操作温度 | / |
最高温度 | / |
描述 | 奖状 Latitude 是中型公务机中的革新者,无论是有效载荷、速度还是航程都符合市场所需,机舱的配置远超同等价位其他机型。奖状Latitude 填补了与奖状 XLS+和奖状君主号之间的空白。奖状 Latitude 的原型机计划于2014年中旬进行首飞,2015年取得美国联邦航空局25部认证,并投放市场。 |