| 机型Logo |
| 飞机名称 | 湾流G150 |
| 英文名称 | Gulfstream G150 |
| 研发商 | 美国湾流宇航公司 |
| 研发地 | 美国 |
| 制造商 | 美国湾流宇航公司 |
| 制造商家网址 | # |
| 运营状态 | 运营中 |
| 上市时间 | 2006-01-01 |
| 参考价(万元) | 9732 |
| 技术特点 | 在该型别中拥有最长的航程和最快的速度 |
| 飞机类型 | 中型公务机 |
| 适用领域 |
| 机身长度(米) | 17.3 |
| 机身宽度(米) | 5.82 |
| 机身高度(米) | / |
| 客舱长度(米) | 5.4 |
| 客舱宽度(米) | 1.8 |
| 客舱高度(米) | 1.8 |
| 行李舱容积(立方米) | 2.27 |
| 旋翼直径(米) | / |
| 尾桨直径(米) | / |
| 翼展面积(平方米) | |
| 驾驶人员 | / |
| 座位个数 | / |
| 最大起飞重量(Kg) | 11839 |
| 空重 | / |
| 带外挂最大起飞重量 | 1089 |
| 有效载荷 | / |
| 动力装置 | |
| 发动机类型 | 涡扇发动机 |
| 发动机型号 | Rockwell Collins Pro Line 21 |
| 气缸数(活塞发动机) | / |
| 桨叶数量 | / |
| 油箱容量(升) | / |
| 油耗(L) | / |
| 最大功率(kW)) | / |
| 最大功率转速(rpm) | / |
| 最大速度(Km/h) | 796 |
| 最大巡航速度(Km/h) | / |
| 推荐巡航速度(Km/h) | 850 |
| 马赫数 | |
| 最大爬升率(米/秒) | / |
| 航程(KM) | 5534 |
| 实用升限(米) | / |
| 失速速度(KM/h) | / |
| 起飞滑跑距离(米) | 1524 |
| 着陆滑跑距离(米) | 878 |
| 最大续航时间(h) | / |
| 最大升限(米) | / |
| 有地效悬停高度 | / |
| 起飞功率最大无地效悬停高度(米) | / |
| 最大操作高度 | 13716 |
| 最低操作温度 | / |
| 最高温度 | / |
| 描述 | G150 正迅速成为中型公务机最喜爱的机型。 在该型别中拥有最长的航程和最快的速度 ,一个先进的航空电子套件 ,以及最舒适的客舱 ,在中型飞机中是G150提供最大的价值所在。 |