| 机型Logo |
| 飞机名称 | 阿波罗A-22 |
| 英文名称 | Aeroprakt-22 |
| 研发商 | 法国Dynaero公司 |
| 研发地 | 珠海雁洲 |
| 制造商 | 珠海雁洲飞机制造公司 |
| 制造商家网址 | # |
| 运营状态 | 运营中 |
| 上市时间 | 2014-07-21 |
| 参考价(万元) | 52 |
| 技术特点 | 碳纤维复合材料 |
| 飞机类型 | 超轻型飞机 |
| 适用领域 |
| 机身长度(米) | / |
| 机身宽度(米) | / |
| 机身高度(米) | / |
| 客舱长度(米) | / |
| 客舱宽度(米) | / |
| 客舱高度(米) | / |
| 行李舱容积(立方米) | / |
| 旋翼直径(米) | / |
| 尾桨直径(米) | / |
| 翼展面积(平方米) | |
| 驾驶人员 | / |
| 座位个数 | / |
| 最大起飞重量(Kg) | / |
| 空重 | / |
| 带外挂最大起飞重量 | / |
| 有效载荷 | / |
| 动力装置 | |
| 发动机类型 | 涡轴发动机 |
| 发动机型号 | |
| 气缸数(活塞发动机) | / |
| 桨叶数量 | / |
| 油箱容量(升) | / |
| 油耗(L) | / |
| 最大功率(kW)) | / |
| 最大功率转速(rpm) | / |
| 最大速度(Km/h) | / |
| 最大巡航速度(Km/h) | / |
| 推荐巡航速度(Km/h) | / |
| 马赫数 | |
| 最大爬升率(米/秒) | / |
| 航程(KM) | / |
| 实用升限(米) | / |
| 失速速度(KM/h) | / |
| 起飞滑跑距离(米) | / |
| 着陆滑跑距离(米) | / |
| 最大续航时间(h) | / |
| 最大升限(米) | / |
| 有地效悬停高度 | / |
| 起飞功率最大无地效悬停高度(米) | / |
| 最大操作高度 | / |
| 最低操作温度 | / |
| 最高温度 | / |
| 描述 | 阿波罗-2轻型飞机(A-22)是目前世界上最畅销的两座位轻型飞机。采用当今世界上最先进的碳纤维复合材料。采用轻型碳纤维复合材料的优点:一是空机重量载重比高,本机的空机重量为230公斤,最大起飞重量为450公斤,空机重量载重比达0.957;二是大量减少了工装、模具数量,便于在多品种、小批量生产时,降低生产成本。 |