机型Logo |
飞机名称 | cricri蟋蟀 |
英文名称 | cricri |
研发商 | 法国私人设计师 |
研发地 | 法国 |
制造商 | 法国私人设计师 |
制造商家网址 | |
运营状态 | 运营中 |
上市时间 | 1973-01-01 |
参考价(万元) | 20 |
技术特点 | 超轻 |
飞机类型 | 超轻型飞机 |
适用领域 |
机身长度(米) | 3.91 |
机身宽度(米) | / |
机身高度(米) | 1.2 |
客舱长度(米) | 1.3 |
客舱宽度(米) | 0.55 |
客舱高度(米) | 0.82 |
行李舱容积(立方米) | / |
旋翼直径(米) | / |
尾桨直径(米) | / |
翼展面积(平方米) | |
驾驶人员 | / |
座位个数 | / |
最大起飞重量(Kg) | 170 |
空重 | 70 |
带外挂最大起飞重量 | / |
有效载荷 | 100 |
动力装置 | |
发动机类型 | 活塞发动机 |
发动机型号 | |
气缸数(活塞发动机) | / |
桨叶数量 | / |
油箱容量(升) | / |
油耗(L) | / |
最大功率(kW)) | / |
最大功率转速(rpm) | / |
最大速度(Km/h) | 293 |
最大巡航速度(Km/h) | 293 |
推荐巡航速度(Km/h) | 195 |
马赫数 | |
最大爬升率(米/秒) | / |
航程(KM) | / |
实用升限(米) | / |
失速速度(KM/h) | / |
起飞滑跑距离(米) | 170 |
着陆滑跑距离(米) | / |
最大续航时间(h) | / |
最大升限(米) | 4600 |
有地效悬停高度 | / |
起飞功率最大无地效悬停高度(米) | / |
最大操作高度 | / |
最低操作温度 | / |
最高温度 | / |
描述 | cricri是一架由法国设计师设计的优秀超轻型飞机机型,由复合材料为主要建造材料。以机型轻巧性能卓越著称。 |